品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |
型號(hào) | DH-300 | DH-600 |
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |
測(cè)量種類(lèi) | 任何固體形態(tài)之密度----橡膠制品、塑膠制品、金屬制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、密封圈、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材、玻璃…等類(lèi)型產(chǎn)品。 | |
測(cè)量原理 | 阿基米得原理 | |
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒 | |
記憶方式 | 二個(gè)步驟記憶方式 | |
比重測(cè)量架 | 一體注塑成型專(zhuān)業(yè)比重測(cè)量架(尺寸: 長(zhǎng)17.6 mm×寬10.5 mm×高11.1mm) | |
測(cè)量水槽 | 一體注塑成型專(zhuān)業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)16.9 mm×寬9.8 mm×高8.3mm) | |
結(jié)果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼※1、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè) | |
選購(gòu)附件 | DE-40打印機(jī) | |
電源 | AC~220V / 50HZ |
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼