當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(比重計) > 恒溫密度測試儀 > DA-300API-T恒溫花生油液體密度計
簡要描述:恒溫花生油液體密度計DA-300API-T由Daho Meter『達(dá)宏美拓』研究生產(chǎn),恒溫系統(tǒng)與密度測量系統(tǒng)溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態(tài)下;或者其它溫度下,實現(xiàn)液體密度與API度的快速精準(zhǔn)測量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 密度溫度范圍 | 10-50℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~199.999g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
恒溫花生油液體密度計DA-300API-T本儀器恒溫范圍10°C~50°C,精度達(dá)0.1°C;整機(jī)具有操作方便、精準(zhǔn)度高、耐用性好等特點(diǎn);適合于品質(zhì)管理、配方研制、成本控制等方面的應(yīng)用。
恒溫花生油液體密度計DA-300API-T主要針對:石油行業(yè)、能源行業(yè);適合ASTM D1298標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,自動顯示密度值、API度。
恒溫花生油液體密度計DA-300API-T特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
?
技術(shù)參數(shù):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |
型號 | DA-300API-T | DE-120API-T |
API精度 | 0.1°API | 0.01°API |
AIP范圍 | 0.1~100.0°API | 0.01~100.00°API |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~199.999g/cm3 | 0.0001~199.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
結(jié)果顯示 | 密度、API度 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機(jī) ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼